LG高层建筑给水泵
2015-05-14 16:23:00 来源:本站 浏览:3649

   LG系列高层建筑给水泵系立式单吸多级分段式离心泵,供输送常温清水及物理化学性质类似于清水液体。LG系列泵为立式安装,电机轴与泵轴通过爪型联轴器联接,具有结构紧凑、噪声低、占地面积小的优点,主要应用于高层建筑供水,也可应用于厂矿、企业给水排水以及低压锅炉循环用水. 应用范围: 主要应用于高层建筑供水,也可应用于厂矿、企业给水排水以及低压锅炉循环用水

型 号 流 量 扬 程 转 速 功 率(kW) 效 率 必 需 叶轮外径
(m3/h) (m) (r/min) 轴功率 电机功率 (%) 汽蚀余量(m) (mm)
25LG3-10×2 3 20 2900 0.39 0.75 42 2 98
25LG3-10×3 3 30 2900 0.58 1.1 42 2 98
25LG3-10×4 3 40 2900 0.78 1.5 42 2 98
25LG3-10×5 3 50 2900 0.97 1.5 42 2 98
25LG3-10×6 3 60 2900 1.17 2.2 42 2 98
25LG3-10×7 3 70 2900 1.36 2.2 42 2 98
25LG3-10×8 3 80 2900 1.56 2.2 42 2 98
25LG3-10×9 3 90 2900 1.75 2.2 42 2 98
25LG3-10×10 3 100 2900 1.95 3 42 2 98
25LG3-10×11 3 110 2900 2.14 3 42 2 98
25LG3-10×12 3 120 2900 2.33 4 42 2 98
25LG3-10×13 3 130 2900 2.53 4 42 2 98
25LG3-10×14 3 140 2900 2.72 4 42 2 98
25LG3-10×15 3 150 2900 2.92 4 42 2 98
32LG6.5-15×2 6.5 30 2900 1 1.5 53 2.4 116
32LG6.5-15×3 6.5 45 2900 1.5 2.2 53 2.4 116
32LG6.5-15×4 6.5 60 2900 2 3 53 2.4 116
32LG6.5-15×5 6.5 75 2900 2.5 4 53 2.4 116
32LG6.5-15×6 6.5 90 2900 3 4 53 2.4 116
32LG6.5-15×7 6.5 105 2900 3.5 5.5 53 2.4 116
32LG6.5-15×8 6.5 120 2900 4 5.5 53 2.4 116
40LG12-15×2 12 30 2900 1.63 2.2 60 2.9 120
40LG12-15×3 12 45 2900 2.45 3 60 2.9 120
40LG12-15×4 12 60 2900 3.27 4 60 2.9 120
40LG12-15×5 12 75 2900 4.08 5.5 60 2.9 120
40LG12-15×6 12 90 2900 4.9 5.5 60 2.9 120
40LG12-15×7 12 105 2900 5.72 7.5 60 2.9 120
40LG12-15×8 12 120 2900 6.54 7.5 60 2.9 120
50LG24-20×2 24 40 2950 3.79 5.5 69 3.15 134
50LG24-20×3 24 60 2950 5.68 7.5 69 3.15 134
50LG24-20×4 24 80 2950 7.58 11 69 3.15 134
50LG24-20×5 24 100 2950 9.47 11 69 3.15 134
50LG24-20×6 24 120 2950 11.37 15 69 3.15 134
65LG36-20×2 36 40 2950 5.41 7.5 72.5 3.4 136
65LG36-20×3 36 60 2950 8.11 11 72.5 3.4 136
65LG36-20×4 36 80 2950 10.82 15 72.5 3.4 136
65LG36-20×5 36 100 2950 13.52 18.5 72.5 3.4 136
65LG36-20×6 36 120 2950 16.23 22 72.5 3.4 136
80LG50-20×2 50 40 2950 7.26 11 75 3.8 135
80LG50-20×3 50 60 2950 10.89 15 75 3.8 135
80LG50-20×4 50 80 2950 14.52 18.5 75 3.8 135
80LG50-20×5 50 100 2950 18.16 22 75 3.8 135
80LG50-20×6 50 120 2950 21.78 30 75 3.8 135

 

联系方式
地址:淄博市博山区源泉工业园
邮编:255204
电话:0533-4813777
传真:0533-4813998
手机:13365333035
http://www.zbkailun.com
E-mail:zbkailun@163.com

友情链接: 液压双辊破碎机 氧化铝球 抽芯机 lng潜液泵 稀油站 淄博破碎机 博山油泵 清水离心泵 罗茨风机 热水潜污泵 辊式破碎机 水泥土搅拌桩 玻璃蜡台 tdy75电动滚筒 微电机 挤奶机 三轮吸污车
淄博凯伦泵阀制造有限公司 版权所有 鲁ICP备12025794号-1 电话:0533-4813777 传真:传真:0533-4813998
信息公示